
ИТОГИ городского конкурса экологических листовок «Мы в ответе за тех, кого приручили»
С 14 ноября по 23 декабря 2016 года информационно-методический отдел Дворца творчества детей и молодежи проводил Городской конкурс экологических листовок «Мы в ответе за тех, кого приручили, целью которого стало: привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных, к ответственному отношению к домашним животным, окружающей природе; формирование экологической культуры детей.
В Конкурсе могли принять участие учащиеся общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей.
Всего на Конкурс поступило 111 работ от учащихся МОУ СОШ №: 1,3,7,9,14,16,19, 24, 25,28,30,33,36,37,41; МОУ «Гимназия №2»; МОУ №109 «Букваренок».
Большинство представленных на Конкурс работ были выполнены на хорошем художественном и эстетическом уровне. Все работы жюри разделило на три номинации и в каждой выбрала своих победителей: «Интернет-фото» (работы, выполненные с использованием фотографий из интернета); «Мой любимец» (фотографии своих домашних животных вместе с хозяевами); «Рисунки» (работы выполненные красками, карандашами, ручками и другими художественными средствами)
Были интересные по своей задумке и воплощению листовки – они попали в номинацию «Спецприз».
Жюри оценивало работы по следующим критериям:
– соответствие содержания изображения на листовке теме Конкурса;
– глубина раскрытия проблемы в сочетании с художественным воплощением;
– красочность оформления;
– творческая индивидуальность;
– оригинальность и агитация, действенность листовки.
Лучшие работы будут оформлены в ВЫСТАВКУ, которая будет проходить с 15 по 23 января 2017 года в холле 1-го этажа на Ленинградской, 5.
По итогам работы экспертной комиссии были присвоены следующие места:
ИНТЕРНЕТ-ФОТО | |||
Фамилия Имя | возраст | УО | Место |
Калиниченко Арина | 8 лет | МОУ СОШ №30 | 1 место |
Неклюдов Максим | 11 лет | МОУ СОШ №30 | 2 место |
Ершова Екатерина | 12 лет | МОУ СОШ №37 | 2 место |
Иваненко Екатерина | 12 лет | МОУ СОШ №37 | 2 место |
Колобов Никита | 12 лет | МОУ СОШ №37 | 3 место |
Быков Андрей | 13 лет | МОУ СОШ №37 | 3 место |
Егорова Полина | 7 лет | МОУ СОШ №36 | 3 место |
Черепанова Ульяна | 7 лет | МОУ СОШ №36 | 3 место |
Ахматгалиева Дарья | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 3 место |
Николаев Денис | 12 лет | МОУ СОШ №37 | 3 место |
Рорманова Татьяна | 10 лет | МОУ СОШ №37 | 3 место |
Колеватова Диана | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Автаева Людмила | 12 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Баранова Светлана | 12 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Гурьянов Александр | 12 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Здоровец Лидия | 13 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Турецкая Валерия | 12 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Шадрунова Екатерина | 9 лет | МОУ СОШ №30 | участник |
Кудренко Вера | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
МОЙ ЛЮБИМЕЦ | |||
Фамилия Имя | возраст | УО | Место |
Девяткин Данил | 7 лет | МОУ №109 Букваренок | 1 место |
Яровой Никита | 12 лет | МОУ СОШ №37 | 1 место |
Белкова Алина | 7 лет | МОУ СОШ №36 | 1 место |
Бойко Ксения | 8 лет | МОУ СОШ №30 | 2 место |
Кузьмичева Ольга | 7 лет | МОУ №109 Букваренок | 2 место |
Зайцева Елизавета | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 2 место |
Манахов Никита | 9 лет | МОУ СОШ №37 | 2 место |
Дуева Ирина | 10 лет | МОУ СОШ №9 | 3 место |
Коломенкина Мария | 10 лет | МОУ СОШ №9 | 3 место |
Пышкина Кристина | 7 лет | АТЦ “Две черепахи” | 3 место |
Кузнецов Георгий | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 3 место |
РИСУНКИ | |||
Фамилия Имя | возраст | УО | Место |
Клюшинцев Евгений | 11 лет | МОУ СОШ №30 | 1 место |
Пестерев Степан | 11 лет | МОУ СОШ №30 | 1 место |
Трудова Ксения | 16 лет | МОУ СОШ №19 | 1 место |
Митина Анна | 10 лет | МОУ СОШ №30 | 1 место |
Диановская Екатерина | 15 лет | МОУ СОШ №19 | 1 место |
Смирнов Андрей | 10 лет | МОУ СОШ №9 | 1 место |
Корпейчук Елизавета | 13 лет | МОУ СОШ №1 | 1 место |
Зиминова Полина | 16 лет | МОУ СОШ №24 | 2 место |
Каблукова Дарья | 13 лет | МОУ СОШ №1 | 2 место |
Наволоцкая Ольга | 16 лет | МОУ СОШ №24 | 2 место |
Неглупов Егор | 9 лет | МОУ СОШ №30 | 2 место |
Маслеников Александр | 10 лет | МОУ СОШ №30 | 2 место |
Шадрина Диана | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 2 место |
Парыгина Анна | 15 лет | МОУ СОШ №41 | 2 место |
Дамарацкий Стас | 15 лет | МОУ СОШ №3 | 2 место |
Хрушкая Екатерина | 15 лет | МОУ СОШ №3 | 2 место |
Муранова Валерия | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 2 место |
Евграшина Карина | 17 лет | МОУ СОШ №25 | 2 место |
Яковлева Саша | 10 лет | МОУ СОШ №30 | 3 место |
Катышева Лидия | 12 лет | МОУ СОШ №24 | 3 место |
Маслеников Александр | 10 лет | МОУ СОШ №30 | 3 место |
Назаров Александр | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 3 место |
Голубятников Андрей | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 3 место |
Бухтина Алина | 8 лет | МОУ СОШ №30 | 3 место |
Суслова Мария | 15 лет | МОУ СОШ №19 | 3 место |
Батакова Татьяна | 13 лет | МОУ СОШ №35 | 3 место |
Соколов Ярослав | 14 лет | МОУ СОШ №1 | 3 место |
Горбунова Анастасия | 13 лет | МОУ СОШ №1 | 3 место |
Новожилова Валерия | 13 лет | МОУ СОШ №35 | 3 место |
Карпушева Анна | 15 лет | МОУ СОШ №35 | 3 место |
Зайцева Дарина | 16 лет | МОУ СОШ №41 | 3 место |
Лихачева Ирина | 15 лет | МОУ СОШ №3 | 3 место |
Карпунина Анна | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 3 место |
Стафеева Софья | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 3 место |
Ипатов Саша | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | 3 место |
Черняев Евгений | 7 лет | МОУ СОШ №37 | 3 место |
Дианова Александра | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Кокарев Никита | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Жукова Екатерина | 9 лет | МОУ СОШ №28 | участник |
Ахмедова Сабина | 13 лет | МОУ СОШ №24 | участник |
Земсков Олег | 11 лет | МОУ СОШ №33 | участник |
Чикановский Ярослав | 11 лет | МОУ СОШ №33 | участник |
Ивашова Виктория | 11 лет | МОУ СОШ №33 | участник |
Иванова Валерия | 15 лет | МОУ СОШ №33 | участник |
Соколова Алина | 14 лет | МОУ СОШ №33 | участник |
Иванова Ксения | 8 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Вагина Диана | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Патрашева Виктория | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Пухова Софья | 8 лет | МОУ №109 Букваренок | участник |
Патракова Марина | 9 лет | МОУ СОШ №30 | участник |
Рожина Кира | 8 лет | МОУ СОШ №30 | участник |
Смирнов Серафим | 8 лет | МОУ СОШ №30 | участник |
Корегин Михаил | 11 лет | МОУ СОШ №30 | участник |
Лебедева Юлия | 10 лет | МОУ СОШ №30 | участник |
Упадышева Стелла | 9 лет | МОУ СОШ №16 | участник |
Турбанова Валерия | 9 лет | МОУ СОШ №16 | участник |
Разова Валерия | 17 лет | МОУ СОШ №25 | участник |
Котина Анна | 15 лет | МОУ СОШ №33 | участник |
Углова Алена | 14 лет | МОУ СОШ №24 | участник |
Семенская Яна | 13 лет | МОУ СОШ №25 | участник |
Ласкин Александр | 10 лет | МОУ СОШ №25 | участник |
Птушкина Ульяна | 10 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Пухова Анна | 10 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Васильева Кира | 11 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Рюмин Матвей | 8 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Терёхина Вера | 8 лет | МОУ СОШ №14 | участник |
Соболев Егор | 8 лет | МОУ СОШ №14 | участник |
Кочнева Ульяна | 8 лет | МОУ СОШ №14 | участник |
Феопентова Елена | 13 лет | МОУ СОШ №1 | участник |
Плюснина Екатерина | 13 лет | МОУ СОШ №1 | участник |
Уханов Михаил | 9 лет | МОУ СОШ №25 | участник |
Шабурина Ксения | 13 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Сенчукова Ева | 13 лет | МОУ СОШ №37 | участник |
Хомякова Елизавета | 12 лет | МОУ СОШ № 18 | участник |
Боклаженко Сергей | 11 лет | МОУ СОШ № 18 | участник |
Виноградова Мария | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Рязанова Милана | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Мельникова Настя | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Перфилова Ксения | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Цымбалов Александр | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Хамидулин Эльдар | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Федорчук Валерий | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
Лукинова Мария | 7 лет | МОУ Гимназия №2 | участник |
СПЕЦПРИЗ | |||
Фамилия Имя | возраст | УО | Место |
Пищалева Александра | 8 лет | МОУ СОШ №30 | спецприз |
Мелконян Агата | 8 лет | МОУ Гимназия №2 | спецприз |
Зайцева Анастасия | 13 лет | МОУ СОШ №7 | спецприз |
Мингазитдинов Дмитрий | 12 лет | МОУ СОШ №28 | спецприз |
Всех участников Конкурса мы ждём в кабинете 315 (Ленинградская, 5) для вручения Сертификатов участника и Грамот победителя с 15 – 23 января 2017.
После указанного срока наградные бумаги НЕ ВЫДАЮТСЯ!
Протокол жюри можно посмотреть ЗДЕСЬ.
